タイトル: 錦帯橋アーチ設計に関する研究
著 者: 松塚展門 松屋産業株式会社 代表取締役 工博
和田 章 東京工業大学 名誉教授 工博
掲載 2023年12月1日
日本建築学会 構造系論文集 2023年12月 第88巻 第814号
■1 | 錦帯橋創建(1673 年)時の図面は残っていない。 岩国市・岩国徴古館には、研究対象となる錦帯橋アーチ設計図が15種(最古は1699 年、最新は平成の架替)ある。 しかし、それらは全て異り、同じものはない。 |
■2 | 歴代架替の棟梁は、児玉九郎右衛門(錦帯橋アーチ発明者)の設計原理・設計法を探ったと推察するが、その解明はできなかった。 さらに、当時として、直近や過去の錦帯橋を、完全には復元(複製)できず、今日に伝わった。 |
■3 | その結果、錦帯橋は、アーチ形状や仕口等は伝承できたが、部材配置においては、乱れ、均整的で秩序がある、美しい橋ではなくなってしまった。 |
■4 | なぜか、平成の架替では、錦帯橋アーチが、円弧だとする意見が、長い歴史の中で突如浮上し、当該報告書にもその一部が掲載されている。しかし、とても設計理論として成立するものではない。その様子を克明に記載した博士論文もある。 |
■5 | 筆者らは、永年錦帯橋アーチ設計法を研究し、国の内外で発表してきた。 錦帯橋 350 周年に間に合わせるよう、錦帯橋アーチ設計に関する論文をまとめた。 |
■6 | その骨子は、錦帯橋アーチ設計法を導くことができる、以下の仮説に基づく理論の確立にある。児玉九郎右衛門も同じ理論に至ったと推察する。 |
■7 | 仮説『錦帯橋アーチ部材は、アーチ上部から下部へ順に並ぶ 5 本のカテナリー(懸垂線) 「多重カテナリー」と、その中央のカテナリーに、等間隔に直交する直線群で構成した、アーチ状の座標(アーチ座標)を基に配置されている。』 |
■8 | この理論に基づき、今後のKAKEKAE(架替)において、有用な一つの錦帯橋アーチ設計法を確立し、3D-CGで均整的で秩序がある美しい錦帯橋が実現できることを証明した。 |
■9 | 錦帯橋が唯一無二の発明的建造物であることを証明できる有力な本研究論文が日本建築学会で公式に発表されるということは、錦帯橋は、既往の各種石造アーチ橋、木造アーチ橋、刎橋等々とは、全く設計法を異にする木造アーチ橋であることの証明となり、本研究論文は、世界文化遺産化への有力な資料となる。 |
■ | 掲載 2023年12月1日 |
日本建築学会 構造系論文集 2023年12月 第88巻 第814号 (日本建築学会1886年設立) | |
タイトル:錦帯橋アーチ設計に関する研究 著 者:松塚展門 松屋産業株式会社 代表取締役 工博 和田 章 東京工業大学 名誉教授 工博 ■お問合せ 松塚展門 matutuka(アットマーク)1mcc.com |